HC - Высокоэффективный одноконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и доохлаждения.
РАЗМЕРЫ
Общая ширина: 243 мм
Высота конструкции: 125 мм
Длина: 900 - 3000 мм
Присоединение: 3/8"
Заказать можно по телефону (099-600-95-04 , 097-186-06-25) или по електронной почте.
Предназначен для всех типов интерьеров. Данный конвектор стандартно поставляется с двигателем постоянного тока вентилятора, а в случае применения во влажной среде – с двигателем переменного тока.
ХАРАКТЕРИСТИКА
- одноконтурное подключение
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- простота управления

| COIL HC - Отопление | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. скорость вращения; 70/20 °C | 853 | 995 | 1351 | 1706 | 2061 | 2416 | 3127 | 3838 | тепловой энергии (W) |
| 2. скорость вращения; 70/20 °C | 936 | 1092 | 1482 | 1873 | 2263 | 2653 | 3433 | 4213 | тепловой энергии (W) |
| 3. скорость вращения; 70/20 °C | 1123 | 1310 | 1777 | 2245 | 2713 | 3180 | 4116 | 5051 | тепловой энергии (W) |
| COIL HC - охлаждение | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. скорость вращения; 9/26 °C | 341 | 398 | 540 | 682 | 825 | 967 | 1251 | 1536 | прохладном власть (W) |
| 3. скорость вращения; 9/26 °C | 379 | 442 | 600 | 758 | 916 | 1074 | 1390 | 1706 | прохладном власть (W) |
Спецпредложение!!! Дополнительные скидки для постоянных клиентов, монтажных организаций, монтажников - сантехников.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|